本集团主要为香港及国内居民提供一站式及多元化的高端医疗服务,集团医疗团队由2007年起服务社区至今已长达十二年,当中涵盖诊断、基层保健及专科服务,而医生团队们都拥有超过20年临床经验。随著集团的快速成长,已将业务延伸至基础及专科医疗、抗衰老服务、医疗服务管理、医学诊断、身体检查、基因检查、医学美容、语言治疗等领域,为全面照顾不同病人的需要。
我们的集团与内地医疗平台有紧密接触,致力建立中港医疗服务联网,积极进军中国大陆医疗市场,藉此将香港的医疗体系引进内地,为更多有需要的内地病人带来国际级的医疗服务。
疗程类型 | 疗程项目 | 部位 | 次数 | 价钱(HK$) | 价钱(RMB) |
---|---|---|---|---|---|
doublo S HIFU 聚焦超声波仪器 | doublo S HIFU 聚焦超声波紧肤疗程 | 全面 | 1次 | $16,000.00 | ¥14016.00 |
doublo S HIFU 聚焦超声波紧肤疗程组合 | 2次 | $38,400.00 | ¥33638.40 | ||
doublo S HIFU 聚焦超声波紧肤 及 嫩肤疗程组合 | 3 次全面紧肤 + 1 个其他嫩肤部位 | 3 次 + 1 次 | $40,000.00 | ¥35,040.00 | |
3 次全面紧肤 + 4 个其他嫩肤部位 | 3 次 + 4 次 | $70,000.00 | ¥61,320.00 | ||
doublo S HIFU 眼 / 双下巴 及 颈部紧致疗程 | 眼 / 双下巴及颈部 | 1 次 | $9,000.00 | ¥35,040.00 | |
3 次 | $27,000.00 | ¥35,040.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超声波嫩肤疗程 | 全面 | 1 次 | $8,000.00 | ¥7,008.00 | |
5 次 | $36,000.00 | ¥31,536.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超声波 - 手臂紧致疗程 ( 4 个部位 ) | 手臂 | 1 次 | $8,000.00 | ¥7,008.00 | |
3 次 | $24,000.00 | ¥21,024.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超声波 - 腹部紧致疗程 ( 10 个部位 ) | 腹部 | 1 次 | $18,000.00 | ¥15,768.00 | |
3 次 | $48,600.00 | ¥42,573.60 | |||
doublo S HIFU 身体各部位 ( 每格 ) | 身体 | 每格计算 | $1,500.00 | ¥1,314.00 | |
doublo S HIFU 聚焦超声波紧致疗程组合 ( 1 年内完成 ) | - | 12 次 | $100,000.00 | ¥87,600.00 | |
DeAgeEX 射频微针仪器 (第一代) | DeAgeEX 射频微针疗程 | 面部 | 1 次 | $8,000.00 | ¥7,008.00 |
DeAgeEX 射频微针疗程组合 | 6 次 | $24,000.00 | ¥21,024.00 | ||
DeAgeEX 射频微针疗程组合 | 腹部 | 1 次 | $12,000.00 | ¥10,512.00 | |
Neosys 激光去斑仪器 | Neosys 激光去斑疗程 | 面部 | 1 次 | $2,500 | ¥2,190 |
2次 | $5,000 | ¥4,380 | |||
4次 | $8,000 | ¥7,008.00 | |||
8次 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
Frozen V 胶原自生冰肌仪器( 第一代 ) | Frozen V 胶原自生冰肌疗程 | 面部 | 1次 | $12,000 | ¥10,512.00 |
3次 | $36,000 | ¥31,536.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超声波仪器+ Frozen V 逆转肌龄仪器 | doublo S HIFU 聚焦超声波紧肤疗程+ Frozen V 逆转肌龄疗程 | 面部 | 1 次 | $17,000 | ¥14,892.00 |
CO2 LASER二氧化碳激光仪器 | CO2 LASER二氧化碳激光脱疣疗程 | 面 / 颈 / 身体 | 1 次 | $2,500 | ¥2,190.00 |
2次 | $5,000 | ¥4,380.00 | |||
8次 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
面及颈 | 4 次 | $8,000 | ¥7,008.00 | ||
Bella contour 超声波溶脂仪器 | Bella contour 超声波溶脂疗程 | 身体 | 3次 | $25,000 | ¥21,900.00 |
10次 | $60,000 | ¥52,560.00 | |||
Body Scan 身体扫描仪器 | Body Scan 身体扫描 | 身体 | 1 次 | $3,000 | ¥2,628.00 |
BTL X-wave 脉冲击脂枪+ Vanguish 隔空溶脂 | BTL X-wave 脉冲击脂枪疗程+ Vanguish 隔空溶脂疗程 | 手臂 / 腹部 / 大腿 | 1次 | $9,000 | ¥7,884.00 |
4次 | $36,000 | ¥31,536.00 | |||
中央肥胖症 ( 1 ) | BTL X-wave 脉冲击脂枪疗程 | 腹部 | 4 次 | $40,000 | ¥35,040.00 |
Vanguish 隔空溶脂疗程 | |||||
Body Scan 身体扫描仪器 | 2 次 | ||||
中央肥胖症 ( 2 ) | BTLX-wave 脉冲击脂枪疗程 | 4 次 | $70,000 | ¥61,320.00 | |
Vanguish 隔空溶脂疗程 | 8 次 | ||||
医生咨询 + 药物 | 2 次 | ||||
Body Scan 身体扫描仪器 | 2 次 | ||||
中央肥胖症 ( 3 ) | BTLX-wave 脉冲击脂枪疗程 | 4 次 | $100,000 | ¥87,600.00 | |
Vanguish 隔空溶脂疗程 | 12次 | ||||
医生咨询 + 药物 | 2次 | ||||
Body Scan 身体扫描仪器 | 2次 | ||||
BTL X-wave 脉冲击脂枪仪器+ Vanguish 隔空溶脂仪器+ DeAgeEX 射频微针仪器 | BTL X-wave 脉冲击脂枪疗程 | 手臂 / 腹部 / 大腿 / 肚纹 | 各 4 次 | $80,000 | ¥70,080.00 |
Vanguish 隔空溶脂疗程 | |||||
DeAgeEX 射频微针疗程( 肚纹 ) | |||||
MD: Ceuticals 果酸 | MD: Ceuticals 果酸疗程 | 上手臂 / 背 | 10次 | $12,000 | ¥10,512.00 |
大腿 | $20,000 | ¥17,520.00 | |||
小腿 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
面部 | $10,000 | ¥8,760.00 | |||
Skin Cool 单极射频 | Skin Cool 单极射频保湿导入疗程 | 面部 | 1 次 | $800 | ¥700.80 |
10次 | $8,000 | ¥7,00.80 | |||
MTS 微针治疗 | MTS 微针治疗疗程 | 面部 | 3 次 | $5,000 | ¥4,380.00 |
10次 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
水光枪 | 全方位水光深层疗程 | 面部 | 1 次 | $4,800 | ¥4,204.80 |
10 次 | $48,000 | ¥42,048.00 | |||
水光鸡尾酒疗程 | 1 次 | $6,800 | ¥5,956.80 | ||
10次 | $68,000 | ¥59,568.00 | |||
BOTOX 肉毒杆菌素 | BOTOX 肉毒杆菌素 | 面部 | 1 支 | $5,000 | ¥4,380.00 |
瘦面 / 额头 | 1 次 | $3,500 | ¥3,066.00 | ||
鱼尾纹 / 眉心纹 / 虎纹 | $2,500 | ¥2,190.00 | |||
小腿单一只计算 | $5,000 | ¥4,380.00 | |||
JUVÉDERM® 透明质酸 | Juvederm 透明质酸疗程 ( Voluma ) | - | 1支 | $6,000 | ¥5,256.00 |
Juvederm 透明质酸疗程 ( Volift ) | $5,000 | ¥4,380.00 | |||
Juvederm 透明质酸疗程 ( Volift ) | |||||
Restylane Perlane 透明质酸 | Restylane Perlane 透明质酸疗程 | - | 1支 | $4,000 | ¥3,504.00 |
3支 | $12,000 | ¥10,512.00 | |||
CO2LASER 二氧化碳激光仪器 | Sculptra® 聚左乳酸疗程 | - | 1 支 | $10,000 | ¥8,760.00 |
3 支 | $24,000 | ¥21,024.00 | |||
Ellanse 少女针 | Ellanse 少女针疗程 | - | 1 支 | $13,000 | ¥11,388.00 |
3 支 | $35,100 | ¥30,747.60 | |||
TEOSYAL® Redensity [ I ] 补湿针 | TEOSYAL® Redensity [ I ] 补湿针疗程 | - | 1 支 | $4,000 | ¥3,504.00 |
Lumenis 脱毛仪器 | LUMENIS 激光脱毛疗程 | 上/ 下手臂 | 1 年 | $12,500 | ¥10,950.00 |
上唇 | $2,800 | ¥2,452.80 | |||
大腿 | $17,500 | ¥15,330.00 | |||
小腿 | $13,890 | ¥12,167.64 | |||
全手 | $17,500 | ¥15,330.00 | |||
全比坚尼 | $15,800 | ¥13,840.80 | |||
须根 | $12,000 | ¥10,512.00 | |||
比坚尼线 | $7,900 | ¥6,920.40 | |||
bikini Combo 全比坚尼 (3次) + 比坚尼线(1 年) | $13,800 | ¥12,088.80 | |||
全身 | $120,000 | ¥105,120.00 | |||
全面部 | $16,800 | ¥14,716.80 | |||
全腿 | $22,500 | ¥19,710.00 | |||
腋下 | $7,890 | ¥6,911.64 | |||
阳痿治疗 | MTS Urogold 100 仪器(1 次) | - | $6,000 | ¥5,256.00 | |
MTS Urogold 100 仪器(10 次) | $50,000 | ¥43,800.00 | |||
维生素 C 美白疗程(1次) | 1 次 | $3,000 | ¥2,628.00 | ||
维生素 C 美白疗程(10次) | 10 次 | $30,000 | ¥26,280.00 | ||
钻石维生素 C 美白疗程(1次) | 1 次 | $4,000 | ¥3,504.00 | ||
钻石维生素 C 美白疗程(10次) | 10 次 | $38,000 | ¥33,288.00 | ||
中央肥胖综合疗程(一个月) 1. 专业医生诊症 - 1 次(包括四个星期减重药物) 2. 最新减重注射液 - 4 支 3. BTL X-wave 脉冲击脂枪 + Vanguish 隔空溶脂 - 各 2 次 |
1 个月 | $13,800 | ¥12,088.80 | ||
中央肥胖综合疗程(四个月) | 4 个月 | $60,000 | ¥52,560.00 | ||
如客人成功达到减重目标(体重 5% - 10% 内)即送赠减重目标之 100% 作免费疗程额度(doublo S HIFU 聚焦超声波疗程 / Lumenis 脱毛疗程) |
类别 | 检测项目 | 价格(HK$) | 价格(RMB) |
---|---|---|---|
重点推广 | CARIHON 加卫康自我检测 | $900 | ¥788.4 |
CellSmart 体敏灵 - 超早期癌症风险筛查技术 ( 一次 ) | $2,800 | ¥2,452.8 | |
CellSmart 体敏灵 - 超早期癌症风险筛查技术 ( 二次 ) | $5,600 | ¥4,905.6 | |
CellSmart 体敏灵 - 超早期癌症风险筛查技术 ( 三次 ) | $8,000 | ¥7,008 | |
CellSmart 体敏灵 - 超早期癌症风险筛查技术 ( 四次 ) | $10,000 | ¥8,760 | |
过敏检测 | 速敏检 - 快速 IgE 过敏测试 ( 包括医生分析 ) | $2,800 | ¥2,452.8 |
Faber 三代免疫球蛋白E ( IgE ) 过敏测试 ( 包括医生分析 ) | $8,000 | ¥7,008 | |
基因检测 | NiPT23 - 无创 23 染色体 - NGS 10M 扫描检测 ( PG ) | $7,800 | ¥6,832.8 |
NiPT23+ - 无创 23 染色体 - 30M 加强版检测 ( PG ) | $11,800 | ¥10,336.8 | |
CaPT50 - 癌症治疗导向 50 基因版检测 ( PG ) | $15,800 | ¥13,840.8 | |
CvPT15 - 遗传心血管疾病 15 基因版检测 ( PG ) | $68,00 | ¥59,56.8 | |
CvPT76 - 遗传心血管疾病 76 基因版检测 ( PG ) | $24,800 | ¥21,724.8 | |
BRCA1/2 - 遗传乳癌卵巢癌全基因版检测 ( PG ) | $14,800 | ¥12,964.8 | |
PSYGene - 14 种基因人格分析检测 ( PG ) | $9,800 | ¥8,584.8 | |
SMA - 脊髓性肌肉萎缩症 ( PG ) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
FXS - X 染色体脆弱折症基因检测 ( PG ) | $3,000 | ¥2,628 | |
Folate - 叶酸代谢 基因检测 ( PG ) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
TLM - 地中海贫血检查 ( PG ) | $6,000 | ¥5,256 | |
KARYO - 核型分析 ( PG ) | $7,500 | ¥6,570 | |
aCGH - 基因芯片分析 ( PG ) | $12,000 | ¥1,0512 | |
CMV - 先天性巨细胞病毒 (PG) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
SHL - 感觉神经性听力损失(PG) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
CCHS - 先天性中枢性换气不足症候群 (PG) | $2,400 | ¥2102.4 | |
ADGS - 异位性皮肤炎过敏基因检测 (PG) | $2,500 | ¥2,190 | |
HD - 亨廷顿病检测 (PG) | $6,000 | ¥5,256 | |
MFS - 马凡综合症检测 (PG) | $30,000 | ¥26,280 | |
DMDD - 裘馨氏肌肉萎缩症基因测试(重复或缺失) (PG) | $9,000 | ¥7,884 | |
DMDS - 裘馨氏肌肉萎缩症基因测试(单点突变) (PG) | $50,000 | ¥43,800 | |
CF (10 Hotspots) - 囊肿性纤维化基因测试(10 热点) (PG) | $6,000 | ¥5,256 | |
CF (CFTR Whole Gene) - 囊肿性纤维化基因测试(CFTR 全基因) (PG) | $30,000 | ¥26,280 | |
Zika - 兹卡病毒感染分子检测 (PG) | $3,000 | ¥2,628 | |
综合基因检测检测 ( GU ) | $65,000 | ¥56,940 | |
儿童全能天赋基因检测 ( GU ) | $29,000 | ¥25,404 | |
10 项精选天赋基因检测 ( GU ) | $5,000 | ¥4,380 | |
男女 10 项常见疾病风险基因检测 ( GU ) | $6,000 | ¥5,256 | |
preMeD ™ 59 超早期循环肿瘤基因检查 ( GU ) + 基本健康检查组合 | $38,000 | ¥33,288 | |
其他检测 | 母血脆性 X 载体筛检 | $5,000 | ¥4,380 |
XY 男女性别检测 (PG) | $5,000 | ¥4,380 | |
亲子鉴定 (出咗世 _ 1个人) | $7500 | ¥6,570 | |
亲子鉴定 (未出世/ 儿子) | $26,000 | ¥22,776 |
成人及儿童疫苗项目 | 价格(HK$) | 价格(RMB) |
---|---|---|
子宫颈癌(Cervarix) 1 针 (二合一) | $1,200.00 | ¥1,051.20 |
子宫颈癌(Cervarix) 2 针 (二合一) | $2,400.00 | ¥2,102.40 |
子宫颈癌(Cervarix) 3 针 (二合一) | $3,300.00 | ¥2,890.80 |
子宫颈癌(Gardasil) 1 针 (四合一) | $1,200.00 | ¥1,051.20 |
子宫颈癌(Gardasil) 2 针 (四合一) | $2,400.00 | ¥2,102.40 |
子宫颈癌(Gardasil) 3 针 (四合一) | $3,300.00 | ¥2,890.80 |
乙型流感嗜血杆菌疫苗 1 针 | $450.00 | ¥394.20 |
乙型流感嗜血杆菌疫苗 2 针 | $850.00 | ¥744.60 |
乙型流感嗜血杆菌疫苗 3 针 | $1,300.00 | ¥1,138.80 |
乙型流感嗜血杆菌疫苗 4针 | $1,700.00 | ¥1,489.20 |
儿童甲型肝炎疫苗 1 针 | $550.00 | ¥481.80 |
儿童甲型肝炎疫苗 2 针 | $1,000.00 | ¥876.00 |
成人甲型肝炎疫苗 1 针 | $1,000.00 | ¥876.00 |
成人甲型肝炎疫苗 2 针 | $1,800.00 | ¥1,576.80 |
儿童乙型肝炎疫苗 1 针 | $400.00 | ¥350.40 |
儿童乙型肝炎疫苗 3 针 | $1,100.00 | ¥963.60 |
成人乙型肝炎疫苗 1 针 | $400.00 | ¥350.40 |
成人乙型肝炎疫苗 3 针 | $1,100.00 | ¥963.60 |
成人甲乙型肝炎疫苗 - Twinrix 1 针 | $1,200.00 | ¥1,051.20 |
成人甲乙型肝炎疫苗 - Twinrix 3 针 | $3,300.00 | ¥2,890.80 |
日本脑炎疫苗 1 针 | $2,300.00 | ¥2,014.80 |
日本脑炎疫苗 2 针 | $4,300.00 | ¥3,766.80 |
五合一疫苗 1 针 | $1,000.00 | ¥876.00 |
六合一疫苗 1 针, | $1,100.00 | ¥963.60 |
脑膜炎双球菌疫苗 (Menactra) 1 针 | $1,300.00 | ¥1,138.8 |
脑膜炎双球菌疫苗 (Menactra) 2 针 | $2,300.00 | ¥2,014.80 |
脑膜炎双球菌疫苗 (Nimenrix) 1 针 | $2,300.00 | ¥2,014.80 |
麻疹,腮腺炎及德国麻疹疫苗 (MMR) 1针 | $680.00 | ¥595.68 |
四痘混合疫苗 (MMRV) 1 针 | $1,300.00 | ¥1,138.8 |
四痘混合疫苗 (MMRV) 2 针 | $1,900.00 | ¥1,664.40 |
13价肺炎球菌疫苗 1 针 | $1,300.00 | ¥1,138.8 |
13价肺炎球菌疫苗 2 针 | $2,900.00 | ¥2,540.40 |
13价肺炎球菌疫苗 3 针 | $4,300.00 | ¥3,766.80 |
13价肺炎球菌疫苗 4 针 | $5,700.00 | ¥4,993.20 |
口服轮状病毒疫苗 (Rotarix) 1剂 | $1,000.00 | ¥876.00 |
口服轮状病毒疫苗 (Rotarix) 2剂 | $1,800.00 | ¥1,576.80 |
口服轮状病毒疫苗 (Rotateq) 1剂 | $700.00 | ¥613.20 |
口服轮状病毒疫苗 (Rotateq)2剂 | $1,300.00 | ¥1,138.80 |
口服轮状病毒疫苗 (Rotateq)3剂 | $1,800.00 | ¥1,576.80 |
水痘疫苗 1针 | $600.00 | ¥525.60 |
水痘疫苗 2针 | $1,100.00 | ¥963.60 |
成人或儿童流感针 | $350.00 | ¥306.60 |
带状疱疹疫苗(康柏苗) | $1,680.00 | ¥1,471.68 |
儿童疫苗计划 | 价格(HK$) | 价格(RMB) |
逸苗计划(菊苗) | $9,880.00 | ¥8,654.88 |
逸苗计划(花苗) | $15,840.00 | ¥13,875.84 |
逸苗计划(竹苗) | $3,280.00 | ¥2,873.28 |
逸苗计划(满苗) | $14,380.00 | ¥12,596.88 |
逸苗计划(晓苗) | $5,280.00 | ¥4,625.28 |
类别 | 项目 | 价格(HK$) | 价格(RMB) |
---|---|---|---|
抗衰老 | |||
诊金 | 诊金(视乎严重程度) | $2,000 | ¥1,752.00 |
NK 免疫力检测 | $1,900 | ¥1,664.40 | |
全方位检测 + 送 CellSmart 体敏灵 - 超早期癌症风险筛查技术 ( 一次 ) | $15,000 | ¥13,140.00 | |
荷尔蒙及多功能细胞 | 天然荷尔蒙平衡抗衰老疗程 | $380,000 | ¥332,880.00 |
多功能细胞激活疗程 - 身体及器官修复疗程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
多功能细胞激活疗程 - 面部嫩肤疗程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
多功能细胞激活疗程 - 女仕私密回春疗程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
多功能细胞激活疗程 - 男仕回春疗程 | $480,000 | ¥420,480.00 | |
多功能细胞激活疗程 - 关节退化及炎症疗程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
维生素C 美白疗程(1次) | $3,000 | ¥2,628.00 | |
维生素 C 美白疗程(10次) | $30,000 | ¥26,280.00 | |
钻石维生素 C 美白疗程(1次) | $4,000 | ¥3,504.00 | |
钻石维生素 C 美白疗程(10次) | $38,000 | ¥33,288.00 | |
外科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆诊诊金 | $1,000 | ¥876.00 | |
肠胃检查 | 食道、胃、十二指肠内窥镜检查及治疗手术费 ( First class 要双倍价钱 ) | $7,000 | ¥6,132.00 |
大肠镜及结肠镜 ( 大肠镜 ) 检查及治疗手术费 ( First class 要双倍价钱 ) | $8,000 | ¥7,008.00 | |
胃 + 肠镜同时做基本手术费 ( First class 要双倍价钱 ) | $15,000 | ¥13,140.00 | |
肠胃手术 | 胆囊微创手术 | $30,000 | ¥26,280.00 |
胃微创手术(胃癌切除) | - | - | |
大肠/结肠微创手术 | - | - | |
小肠气(疝)手术 | $18,000 | ¥15,768.00 | |
痔疮手术 | $18,000 | ¥15,768.00 | |
廔管手术 | - | ||
外科手术 | 粉瘤切除手术 | 8000-13000 | ¥7008-11388 |
甲状腺手术 | - | ||
乳房手术/乳房肿块切除手术 | $18,000 | ¥15,768.00 | |
包皮手术 | $12,000 | ¥10,512.00 | |
静脉曲张手术 | - | ||
疣切除手术 | 8000-15000 | ¥7008-13140 | |
脂肪瘤切除术/纤维瘤切除手术 | 8000-13000 | ¥7008-11388 | |
心脏科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $1,200 | ¥1,051.20 |
覆诊诊金 | $800 | ¥700.80 | |
检查 | 运动心电图 | $2,800 | ¥2,452.80 |
超声波扫描 | $3,600 | ¥3,153.60 | |
正电子扫描 | $20,000 | ¥17,520.00 | |
心脏检查组合(一) 包括:心脏专科医生诊症 + 心脏超声波 + 运动心电图 + 计算机扫描 |
$10,000 | ¥8,760.00 | |
心脏检查组合(二) 包括:心脏专科医生诊症 + 心脏超声波 + 高端心脏检查 spect CT |
$20,000 | ¥17,520.00 | |
手术 | 心脏手术 - 经皮冠状动脉介入治疗(通波仔) | $80,000-120,000起 | ¥70080-105120 |
心脏手术 - 结构性心脏介入治疗 | $120,000 起 | ¥105120起 | |
心脏手术 - 电生理检查及消融术 | $60,000 起 | ¥52560起 | |
心脏手术 - 开胸手术(搭桥) | $350,000 起 | ¥306600起 | |
糖尿病及内分泌科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $1,200 | ¥1,051.20 |
覆诊诊金 | $900 | ¥788.40 | |
肠胃肝脏科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $700 | ¥613.20 |
覆诊诊金 | $700 | ¥613.20 | |
手术治疗 | - | - | |
生育科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆诊诊金 | $1,000 | ¥876.00 | |
治疗 | 诱发排卵 | - | - |
宫腔内人工授精 | |||
体外受精 | |||
单精子卵浆内注射 | |||
囊胚培育 | |||
辅助孵化 | |||
手术抽取精虫 | |||
卵母细胞体外成熟技术 | |||
试管婴儿 | 150000 起 | ¥131400起 | |
眼科 | |||
诊金 | 首次诊金 | 700-1000 | ¥613-876 |
覆诊诊金 | - | - | |
手术治疗 | $10,000-50,000起 | ¥8760-43800 | |
精神科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆诊诊金 | $650 | ¥569.40 | |
治疗 | 脑磁激抑郁症疗法 | $100,000 | ¥87,600.00 |
脑磁激阿兹海默症疗法 | $100,000 | ¥87,600.00 | |
小儿外科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆诊诊金 | |||
手术 | 膀胱尿道镜检查(诊断/ 治疗)、尿动力学检查(自然灌注/压力测试) | $10,000-300,000 起 | ¥8760-26280起 |
小儿失禁护理 | |||
腹腔镜手术 | |||
开放式及微创手术(离断式肾盂成形术、经尿道膀胱切除术/尿道受损、肾脏切除术 、睾丸切除术、睾丸固定术、耻骨上导尿管、输尿管重造术、尿道成形术、改正痛性阴茎勃起、肛门廔管切除术、阑尾切除术、割包皮、包皮整形 (隐匿性阴茎)等等) | |||
骨科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $800 | ¥700.80 |
覆诊诊金 | $800 | ¥700.80 | |
治疗 | 物理治疗 | - | - |
石膏固定 | - | - | |
骨科手术(运动创伤及关节镜微创手术、十字韧带重建、半月板手术、肩关节脱骹软组织修补、肩膊旋转肌袖撕裂修捕、踝手术、脊椎减压手术、小手术 (板机指释放丶腕管松解手术)等等) | $10,000-240,000起 | ¥8760-210240起 | |
妇产科 | |||
诊金 | 首次诊金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆诊诊金 | - | - | |
治疗 | 药物治疗 | - | - |
手术治疗 | $10,000-200,000 起 | ¥8760-175200起 |